UsernamePassword


Scorecard for Larry Holmes vs Squeezed Head

Winner by Unanimous Decision in round 10 Squeezed Head (2007-08-11)
Round Judge1Total Judge2Total Judge3Total
1 9 - 10 9 - 10 9 - 10 9 - 10 9 - 10 9 - 10
2 9 - 10 18 - 20 9 - 10 18 - 20 9 - 10 18 - 20
3 9 - 10 27 - 30 9 - 10 27 - 30 9 - 10 27 - 30
4 9 - 10 36 - 40 10 - 9 37 - 39 10 - 9 37 - 39
5 9 - 10 45 - 50 9 - 10 46 - 49 9 - 10 46 - 49
6 10 - 9 55 - 59 10 - 9 56 - 58 10 - 9 56 - 58
7 9 - 10 64 - 69 9 - 10 65 - 68 9 - 10 65 - 68
8 10 - 9 74 - 78 10 - 9 75 - 77 9 - 10 74 - 78
9 10 - 8 84 - 86 10 - 8 85 - 85 10 - 8 84 - 86
10 9 - 10 93 - 96 9 - 10 94 - 95 9 - 10 93 - 96
View fight