UsernamePassword


Scorecard for Squeezed Head vs Larry Holmes

Winner by Unanimous Decision in round 10 Squeezed Head (2007-08-11)
Round Judge1Total Judge2Total Judge3Total
1 10 - 8 10 - 8 10 - 8 10 - 8 10 - 8 10 - 8
2 8 - 10 18 - 18 9 - 9 19 - 17 9 - 9 19 - 17
3 10 - 8 28 - 26 10 - 8 29 - 25 10 - 8 29 - 25
4 9 - 10 37 - 36 9 - 10 38 - 35 9 - 10 38 - 35
5 8 - 10 45 - 46 8 - 10 46 - 45 8 - 10 46 - 45
6 8 - 10 53 - 56 9 - 9 55 - 54 9 - 9 55 - 54
7 10 - 8 63 - 64 10 - 8 65 - 62 10 - 8 65 - 62
8 10 - 7 73 - 71 10 - 7 75 - 69 10 - 7 75 - 69
9 10 - 7 83 - 78 10 - 7 85 - 76 10 - 7 85 - 76
10 10 - 9 93 - 87 9 - 10 94 - 86 9 - 10 94 - 86
View fight