UsernamePassword


Scorecard for FundamentallySound vs Black Bear

Winner by Split Decision in round 10 Black Bear (2013-03-14)
Round Judge1Total Judge2Total Judge3Total
1 9 - 10 9 - 10 9 - 10 9 - 10 9 - 10 9 - 10
2 9 - 10 18 - 20 10 - 9 19 - 19 10 - 9 19 - 19
3 9 - 10 27 - 30 10 - 9 29 - 28 10 - 9 29 - 28
4 9 - 10 36 - 40 9 - 10 38 - 38 9 - 10 38 - 38
5 9 - 10 45 - 50 10 - 9 48 - 47 10 - 9 48 - 47
6 9 - 10 54 - 60 9 - 10 57 - 57 9 - 10 57 - 57
7 10 - 9 64 - 69 10 - 9 67 - 66 10 - 9 67 - 66
8 9 - 10 73 - 79 9 - 10 76 - 76 9 - 10 76 - 76
9 9 - 10 82 - 89 9 - 10 85 - 86 9 - 10 85 - 86
10 9 - 10 91 - 99 10 - 9 95 - 95 10 - 9 95 - 95
View fight