UsernamePassword


Scorecard for Reaper vs Dick E. Boon

Winner by KO in round 9 Reaper (2011-04-10)
Round Judge1Total Judge2Total Judge3Total
1 7 - 10 7 - 10 7 - 10 7 - 10 7 - 10 7 - 10
2 10 - 9 17 - 19 10 - 9 17 - 19 10 - 9 17 - 19
3 8 - 10 25 - 29 8 - 10 25 - 29 8 - 10 25 - 29
4 9 - 10 34 - 39 9 - 10 34 - 39 9 - 10 34 - 39
5 8 - 10 42 - 49 8 - 10 42 - 49 8 - 10 42 - 49
6 10 - 7 52 - 56 10 - 7 52 - 56 10 - 7 52 - 56
7 9 - 9 61 - 65 8 - 10 60 - 66 8 - 10 60 - 66
8 9 - 9 70 - 74 10 - 8 70 - 74 10 - 8 70 - 74
9 10 - 8 80 - 82 10 - 8 80 - 82 10 - 8 80 - 82
View fight