UsernamePassword


Scorecard for Dick E. Boon vs Ken Norton

Winner by KO in round 9 Dick E. Boon (2011-03-07)
Round Judge1Total Judge2Total Judge3Total
1 10 - 8 10 - 8 10 - 8 10 - 8 10 - 8 10 - 8
2 9 - 9 19 - 17 9 - 9 19 - 17 9 - 9 19 - 17
3 10 - 7 29 - 24 10 - 7 29 - 24 10 - 7 29 - 24
4 10 - 10 39 - 34 10 - 9 39 - 33 10 - 9 39 - 33
5 7 - 10 46 - 44 7 - 10 46 - 43 7 - 10 46 - 43
6 7 - 10 53 - 54 7 - 10 53 - 53 7 - 10 53 - 53
7 10 - 7 63 - 61 10 - 7 63 - 60 10 - 7 63 - 60
8 9 - 9 72 - 70 9 - 9 72 - 69 9 - 9 72 - 69
9 10 - 7 82 - 77 10 - 7 82 - 76 10 - 7 82 - 76
View fight