Winner by TKO in round 10
Vitor Belfort (2010-02-27)
| Round | Judge1 | Total | Judge2 | Total | Judge3 | Total | 
| 1 | 8
- 
10 | 8
-
10 | 8
- 
10 | 8
-
10 | 8
- 
10 | 8
-
10 | 
| 2 | 9
- 
9 | 17
-
19 | 9
- 
9 | 17
-
19 | 9
- 
9 | 17
-
19 | 
| 3 | 9
- 
10 | 26
-
29 | 9
- 
10 | 26
-
29 | 9
- 
10 | 26
-
29 | 
| 4 | 8
- 
10 | 34
-
39 | 8
- 
10 | 34
-
39 | 8
- 
10 | 34
-
39 | 
| 5 | 7
- 
10 | 41
-
49 | 7
- 
10 | 41
-
49 | 7
- 
10 | 41
-
49 | 
| 6 | 8
- 
9 | 49
-
58 | 8
- 
9 | 49
-
58 | 8
- 
9 | 49
-
58 | 
| 7 | 9
- 
9 | 58
-
67 | 9
- 
9 | 58
-
67 | 9
- 
9 | 58
-
67 | 
| 8 | 9
- 
10 | 67
-
77 | 9
- 
10 | 67
-
77 | 9
- 
10 | 67
-
77 | 
| 9 | 9
- 
10 | 76
-
87 | 9
- 
10 | 76
-
87 | 9
- 
10 | 76
-
87 | 
| 10 | 6
- 
10 | 82
-
97 | 6
- 
10 | 82
-
97 | 6
- 
10 | 82
-
97 | 
View fight