UsernamePassword


Scorecard for ProfsBack vs Headless Hunter

Winner by Split Decision in round 10 ProfsBack (2009-09-10)
Round Judge1Total Judge2Total Judge3Total
1 10 - 10 10 - 10 10 - 9 10 - 9 10 - 9 10 - 9
2 9 - 10 19 - 20 10 - 9 20 - 18 10 - 9 20 - 18
3 10 - 9 29 - 29 10 - 9 30 - 27 10 - 9 30 - 27
4 9 - 10 38 - 39 10 - 9 40 - 36 10 - 9 40 - 36
5 9 - 10 47 - 49 9 - 10 49 - 46 9 - 10 49 - 46
6 9 - 10 56 - 59 9 - 10 58 - 56 10 - 9 59 - 55
7 9 - 10 65 - 69 10 - 9 68 - 65 10 - 9 69 - 64
8 9 - 10 74 - 79 9 - 10 77 - 75 9 - 10 78 - 74
9 8 - 8 82 - 87 9 - 7 86 - 82 9 - 7 87 - 81
10 9 - 8 91 - 95 10 - 7 96 - 89 10 - 7 97 - 88
View fight