UsernamePassword


Scorecard for Larry Holmes vs ProfsBack

Winner by Unanimous Decision in round 15 ProfsBack (2009-07-14)
Round Judge1Total Judge2Total Judge3Total
1 9 - 10 9 - 10 9 - 10 9 - 10 9 - 10 9 - 10
2 9 - 10 18 - 20 9 - 10 18 - 20 9 - 10 18 - 20
3 9 - 10 27 - 30 10 - 9 28 - 29 10 - 9 28 - 29
4 9 - 10 36 - 40 9 - 10 37 - 39 9 - 10 37 - 39
5 9 - 10 45 - 50 10 - 9 47 - 48 9 - 10 46 - 49
6 9 - 10 54 - 60 9 - 10 56 - 58 9 - 10 55 - 59
7 10 - 9 64 - 69 10 - 9 66 - 67 10 - 9 65 - 68
8 9 - 10 73 - 79 9 - 10 75 - 77 9 - 10 74 - 78
9 10 - 9 83 - 88 9 - 10 84 - 87 10 - 9 84 - 87
10 9 - 10 92 - 98 9 - 10 93 - 97 9 - 10 93 - 97
11 10 - 9 102 - 107 10 - 9 103 - 106 10 - 9 103 - 106
12 9 - 10 111 - 117 9 - 10 112 - 116 9 - 10 112 - 116
13 9 - 10 120 - 127 9 - 10 121 - 126 9 - 10 121 - 126
14 9 - 9 129 - 136 10 - 8 131 - 134 10 - 8 131 - 134
15 10 - 9 139 - 145 10 - 9 141 - 143 10 - 9 141 - 143
View fight