UsernamePassword


Scorecard for Dick E. Boon vs Larry Holmes

Winner by Split Decision in round 10 Dick E. Boon (2009-06-18)
Round Judge1Total Judge2Total Judge3Total
1 10 - 7 10 - 7 10 - 7 10 - 7 10 - 7 10 - 7
2 9 - 7 19 - 14 9 - 7 19 - 14 9 - 7 19 - 14
3 9 - 9 28 - 23 9 - 9 28 - 23 8 - 10 27 - 24
4 8 - 10 36 - 33 8 - 10 36 - 33 8 - 10 35 - 34
5 10 - 9 46 - 42 10 - 9 46 - 42 10 - 9 45 - 43
6 9 - 10 55 - 52 9 - 10 55 - 52 9 - 10 54 - 53
7 10 - 8 65 - 60 10 - 8 65 - 60 10 - 8 64 - 61
8 9 - 10 74 - 70 9 - 10 74 - 70 9 - 10 73 - 71
9 7 - 10 81 - 80 7 - 10 81 - 80 7 - 10 80 - 81
10 9 - 9 90 - 89 9 - 9 90 - 89 9 - 9 89 - 90
View fight