UsernamePassword


Scorecard for ProfsBack vs Dick E. Boon

Winner by KO in round 8 Dick E. Boon (2009-06-17)
Round Judge1Total Judge2Total Judge3Total
1 10 - 7 10 - 7 10 - 7 10 - 7 10 - 7 10 - 7
2 7 - 10 17 - 17 7 - 10 17 - 17 7 - 10 17 - 17
3 8 - 10 25 - 27 8 - 10 25 - 27 8 - 10 25 - 27
4 9 - 10 34 - 37 10 - 9 35 - 36 10 - 9 35 - 36
5 10 - 7 44 - 44 10 - 7 45 - 43 10 - 7 45 - 43
6 10 - 7 54 - 51 10 - 7 55 - 50 10 - 7 55 - 50
7 8 - 10 62 - 61 8 - 10 63 - 60 8 - 10 63 - 60
8 8 - 10 70 - 71 8 - 10 71 - 70 8 - 10 71 - 70
View fight