UsernamePassword


Scorecard for ProfsBack vs Emile Griffith

Winner by Unanimous Decision in round 10 ProfsBack (2009-06-09)
Round Judge1Total Judge2Total Judge3Total
1 10 - 9 10 - 9 10 - 9 10 - 9 10 - 9 10 - 9
2 10 - 9 20 - 18 10 - 9 20 - 18 10 - 9 20 - 18
3 10 - 9 30 - 27 10 - 9 30 - 27 10 - 9 30 - 27
4 10 - 9 40 - 36 10 - 9 40 - 36 10 - 9 40 - 36
5 10 - 8 50 - 44 10 - 8 50 - 44 10 - 8 50 - 44
6 10 - 9 60 - 53 10 - 9 60 - 53 10 - 9 60 - 53
7 10 - 9 70 - 62 10 - 9 70 - 62 10 - 9 70 - 62
8 10 - 9 80 - 71 10 - 9 80 - 71 10 - 9 80 - 71
9 10 - 9 90 - 80 10 - 9 90 - 80 10 - 9 90 - 80
10 10 - 9 100 - 89 10 - 9 100 - 89 10 - 9 100 - 89
View fight