UsernamePassword


Scorecard for Crusher vs REDNECK

Winner by Unanimous Decision in round 10 Crusher (2009-06-08)
Round Judge1Total Judge2Total Judge3Total
1 10 - 8 10 - 8 10 - 8 10 - 8 10 - 8 10 - 8
2 10 - 9 20 - 17 10 - 9 20 - 17 10 - 9 20 - 17
3 9 - 9 29 - 26 9 - 9 29 - 26 9 - 9 29 - 26
4 10 - 9 39 - 35 10 - 9 39 - 35 10 - 9 39 - 35
5 10 - 9 49 - 44 10 - 9 49 - 44 10 - 9 49 - 44
6 9 - 9 58 - 53 9 - 9 58 - 53 9 - 9 58 - 53
7 10 - 9 68 - 62 10 - 9 68 - 62 10 - 9 68 - 62
8 10 - 8 78 - 70 10 - 8 78 - 70 10 - 8 78 - 70
9 9 - 8 87 - 78 9 - 8 87 - 78 9 - 8 87 - 78
10 9 - 9 96 - 87 9 - 9 96 - 87 9 - 9 96 - 87
View fight