UsernamePassword


Scorecard for Larry Holmes vs ProfsBack

Winner by Unanimous Decision in round 10 ProfsBack (2008-11-11)
Round Judge1Total Judge2Total Judge3Total
1 9 - 10 9 - 10 10 - 10 10 - 10 9 - 10 9 - 10
2 8 - 10 17 - 20 8 - 10 18 - 20 8 - 10 17 - 20
3 10 - 9 27 - 29 10 - 9 28 - 29 10 - 9 27 - 29
4 9 - 10 36 - 39 9 - 10 37 - 39 9 - 10 36 - 39
5 9 - 10 45 - 49 9 - 10 46 - 49 9 - 10 45 - 49
6 10 - 9 55 - 58 9 - 10 55 - 59 9 - 10 54 - 59
7 9 - 10 64 - 68 9 - 10 64 - 69 9 - 10 63 - 69
8 10 - 9 74 - 77 10 - 9 74 - 78 10 - 9 73 - 78
9 9 - 10 83 - 87 9 - 10 83 - 88 9 - 10 82 - 88
10 10 - 8 93 - 95 10 - 8 93 - 96 10 - 8 92 - 96
View fight