Winner by Unanimous Decision in round 10
Bricklayer (2008-10-22)
| Round | Judge1 | Total | Judge2 | Total | Judge3 | Total | 
| 1 | 10
- 
9 | 10
-
9 | 10
- 
9 | 10
-
9 | 10
- 
9 | 10
-
9 | 
| 2 | 10
- 
9 | 20
-
18 | 10
- 
9 | 20
-
18 | 10
- 
9 | 20
-
18 | 
| 3 | 10
- 
9 | 30
-
27 | 10
- 
9 | 30
-
27 | 10
- 
9 | 30
-
27 | 
| 4 | 10
- 
9 | 40
-
36 | 10
- 
9 | 40
-
36 | 10
- 
9 | 40
-
36 | 
| 5 | 10
- 
9 | 50
-
45 | 10
- 
9 | 50
-
45 | 10
- 
9 | 50
-
45 | 
| 6 | 10
- 
9 | 60
-
54 | 10
- 
9 | 60
-
54 | 10
- 
9 | 60
-
54 | 
| 7 | 10
- 
9 | 70
-
63 | 10
- 
9 | 70
-
63 | 10
- 
9 | 70
-
63 | 
| 8 | 10
- 
9 | 80
-
72 | 10
- 
9 | 80
-
72 | 10
- 
9 | 80
-
72 | 
| 9 | 10
- 
8 | 90
-
80 | 10
- 
8 | 90
-
80 | 10
- 
8 | 90
-
80 | 
| 10 | 10
- 
9 | 100
-
89 | 10
- 
9 | 100
-
89 | 10
- 
9 | 100
-
89 | 
View fight