Winner by Unanimous Decision in round 10
Run (2008-04-06)
| Round | Judge1 | Total | Judge2 | Total | Judge3 | Total | 
| 1 | 7
- 
10 | 7
-
10 | 7
- 
10 | 7
-
10 | 7
- 
10 | 7
-
10 | 
| 2 | 9
- 
9 | 16
-
19 | 9
- 
9 | 16
-
19 | 9
- 
9 | 16
-
19 | 
| 3 | 9
- 
10 | 25
-
29 | 9
- 
10 | 25
-
29 | 9
- 
10 | 25
-
29 | 
| 4 | 10
- 
8 | 35
-
37 | 10
- 
8 | 35
-
37 | 10
- 
8 | 35
-
37 | 
| 5 | 7
- 
10 | 42
-
47 | 7
- 
10 | 42
-
47 | 7
- 
10 | 42
-
47 | 
| 6 | 9
- 
10 | 51
-
57 | 9
- 
10 | 51
-
57 | 9
- 
10 | 51
-
57 | 
| 7 | 10
- 
8 | 61
-
65 | 10
- 
8 | 61
-
65 | 10
- 
8 | 61
-
65 | 
| 8 | 10
- 
8 | 71
-
73 | 10
- 
8 | 71
-
73 | 10
- 
8 | 71
-
73 | 
| 9 | 9
- 
9 | 80
-
82 | 9
- 
9 | 80
-
82 | 9
- 
9 | 80
-
82 | 
| 10 | 10
- 
7 | 90
-
89 | 10
- 
7 | 90
-
89 | 10
- 
7 | 90
-
89 | 
View fight